Плановое техническое обслуживание — залог того, что транспортное средство будет всегда находится в исправном состоянии. Предлагаем воспользоваться нашими услугами.
Стоимость технического обслуживания (ТО) автомобилей LADA зависит от модели машины, ее пробега, типа двигателя и коробки передач. Подробную информацию смотрите в таблице ниже. Перечень работ и регламент технического обслуживания соответствует новым стандартам завода-изготовителя.
В таблицах указана ориентировочная минимально возможная цена на ТО с учётом выбранных клиентом запасных частей и материалов того или иного производителя.
Стоимость ТО для семейства Granta
Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|||||||
1, 6 л (87 л.с.), 5МТ | от 465 руб. | от 520 руб. | от 570 руб. | от 535 руб. | от 635 руб. | от 1150 руб. | |
1, 6 л (90 л.с) без кондиционера | от 410 руб. | от 485 руб. | от 5150 руб. | от 535 руб. | от 545 руб. | от 1250 руб. | |
1,6 л (90 л.с) с кондиционером | от 410 руб. | от 485 руб. | от 515 руб. | от 535 руб. | от 545 руб. | от 1250 руб. | |
1,6 л (106 л.с.), 5МТ | от 410 руб. | от 505 руб. | от 515 руб. | от 860 / 515* руб. | от 545 руб. | от 600 / 1105* руб. | |
1,6 л (98 л.с.), 4АТ | от 370 руб. | от 460 руб. | от 470 руб. | от 460 руб. | от 500 руб. | от 1090 руб. |
* стоимость ТО для автомобилей, выпущенных до 01.07.2024 г.

Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|||||||
1,6 л (106 л.с.) |
от 465 руб. | от 520 руб. | от 570 руб. | от 910 / 570* руб. | от 585 руб. | от 790 / 1265* руб. | |
1,8 л (122 л.с.) | от 465 руб. | от 520 руб. | от 570 руб. | от 910 / 570 руб. | от 640 руб. | от 900 / 1270 руб. | |
1,6 л (113 л.с.) | от 490 руб. | от 715 руб. | от 600 руб. | от 765 руб. | от 605 руб. | от 1075 руб. | |
1,8 л (122 л.с.) | от 400 руб. | от 435 руб. (от 1245 руб. с заменой масла в трансмиссии) | от 505 руб. | от 675 руб. | от 515 руб. | от 1040 руб. |
* стоимость ТО для автомобилей, выпущенных до 01.07.2024 г.

Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|||||||
1,6 л (106 л.с.) без кондиционера | от 455 руб. | от 510 руб. | от 555 руб. | от 560 руб. | от 575 руб. | от 1325 руб. | |
1,6 л (106 л.с.) с кондиционером | от 455 руб. | от 510 руб. | от 555 руб. | от 560 руб. | от 575 руб. | от 1200 руб. | |
1,8 л (122 л.с.) | от 455 руб. | от 510 руб. | от 555 руб. | от 560 руб. | от 630 руб. | от 1395 руб. | |
1,6 л (113 л.с.) | от 480 руб. |
от 705 руб. |
от 580 руб. | от 755 руб. | от 610 руб. | от 1015 руб. |

Тип двигателя и КПП | ТО-1 14500-15500 км | ТО-2 29500-30500 км | ТО-3 44500-45500 км | ТО-4 59500-60500 км | ТО-5 74500-75500 км | ТО-6 89500-90500 км | |
|
|||||||
1,6 л (87 л.с.), 5МТ с кондиционером | от 595 руб. | от 480 руб. | от 705 руб. | от 485 руб. | от 730 руб. | от 1345 руб. | |
1,6 (87 л.с) без кондиционера | от 595 руб. | от 480 руб. | от 705 руб. | от 485 руб. | от 730 руб. | от 1145 руб. | |
1,6 (106 л.с) | от 450 руб. | от 505 руб. | от 555 руб. | от 505 / 840* руб. | от 580 руб. | от 1325 / 840* руб. | |
1,6 л (90 л.с.), с кондиционером | от 465 руб. | от 510 руб. | от 575 руб. | от 510 руб. | от 600 руб. | от 1570 руб. | |
1,6 л (90 л.с.), без кондиционера | от 465 руб. | от 510 руб. | от 575 руб. | от 510 руб. | от 600 руб. | от 1365 руб. |
* стоимость ТО для автомобилей, выпущенных до 01.07.2024 г.

Тип двигателя и КПП | ТО-1 2000-3000 км | ТО-2 9500-10500 км | ТО-3 19500-20500 км | ТО-4 29500-30500 км | ТО-5 39500-40500 км | ТО-6 49500-50500 км | ТО-7 59500-60500 км |
|
|||||||
3-дверная | от 495 руб. | от 405 руб. | от 565 руб. | от 520 руб. | от 1210 руб. | от 405 руб. | от 680 руб. |
5-дверная | от 495 руб. | от 415 руб. | от 580 руб. | от 535 руб. | от 1225 руб. | от 415 руб. | от 695 руб. |

Тип двигателя и КПП | ТО-1 2000-3000 км | ТО-2 9500-10500 км | ТО-3 24500-25500 км | ТО-4 39500-40500 км | ТО-5 54500-55500 км | ТО-6 69500-70500 км | ТО-7 84500-85500 км |
|
|||||||
1,7 л (83 л.с.) | от 520 руб. | от 410 руб. | от 685 руб. | от 1170 руб. | от 795 руб. | от 815 руб. | от 1040 руб. |
Информация о стоимости технического обслуживания носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь в отдел сервиса СОАО «Минск-Лада» на Серова,1 по телефонам, указанным ниже.
Также на прохождение ТО ведется предварительная запись по телефонам:
+375 17 357 75 98 (факс)
Время работы:
пн.-пт. с 8.00 до 19.00
сб.-вс. с 8.00 до 17.00